



| Р | Г | И | Б | Вт | К |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Возвратная пружина | ||
| ф | фу | фу |
| Слева к центру | Справа в центр | Слева-справа к центру |
2. Напряжение
| 21-DC.AC | 22-DC.AC | 23-DC.AC | 24-DC.AC | 25-DC.AC |
| 6В | 12В | 24В | 36В | 48В |
| 26-DC.AC | 27-DC.AC | 28-DC | 31-АС | 32-АС |
| 110В | 127В | 220В | 220В | 380В |
3.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Рабочая среда
Температура окружающего воздуха -25~+40°C
Предельная высота: ≤2000м
Относительная влажность воздуха: ≤90%
Степень загрязнения: Класс3
Степень защиты: IP40/IP65
Основные технические данные:
| Номинальное значение переключателя: | AC-15 36 В/10 А 110 В/10 А 220 В/5 А 380 В/2,7 А 660 В/1,8 А |
| DC-13 24В/4А 48В/4А 110В/2А 220В/1А 440В/0,6А |
Условный тепловой ток: 10А
Сопротивление контакта: ≤50мОм
Сопротивление изоляции: ≥10мОм
| Механический ресурс: | Кнопка нажатия ≥100X104 раз; Переключатель выбора ≥30X104 раз |
| Кнопка нажатия клавиши ≥5X104 раз; Кнопка экстренного нажатия ≥5X104 раз; |
4. Механическая форма
| Письмо | Импликация |
| Кнопка смыва | |
| Д | Кнопка с подсветкой |
| Т | Поддерживаемая кнопка |
| ТД | Подсвечиваемая кнопка с функцией удержания |
| М | Кнопка-грибок |
| МД | Кнопка-гриб с подсветкой |
| МТ | Сохраненная кнопка-грибок |
| МТД | Подсвечиваемая кнопка-грибок с функцией поддержания |
| ЗС | Кнопка аварийной остановки |
| И | Селектор блокировки ключа с 2 положениями |
| YS | Селектор замка зажигания с тремя положениями |
| Х | 2-позиционный переключатель короткого уровня |
| XD | Подсвечиваемый двухпозиционный селектор замка зажигания |
| XS | 3-позиционный переключатель короткого уровня |
| XSD | Подсвеченный 3-позиционный переключатель короткого уровня |
| СХ | 2-позиционный селектор длинного уровня |
| CXD | Длинный двухпозиционный селектор уровня с подсветкой |
| СХС | 3-позиционный селектор длинного уровня |
| CXSD | Длинный селектор уровня с подсветкой, 3 положения |
| Р | Двойная кнопка |
| РД | Двойная кнопка с подсветкой |
| ЧАС | Расширенная кнопка |
| HD | Подсвеченная удлиненная кнопка |
| ХТ | Сохраненная выдвижная кнопка |
| ХТД | Подсвеченная, поддерживаемая выдвижная кнопка |
| ВЧ | Кнопка смыва выше |
| Б | Кнопка смыва отмечена |


















