
①Серия AD116
②Установка размера грифа
③ Потенциометр регулировки скорости (большая ручка)
| Электрические характеристики | Диапазон номинального сопротивления | 5Ом~2МОм |
| Устойчивость к сопротивлению | ±10%±5% (настройка) | |
| Оконечное сопротивление | ≤±1%R или 2Ω | |
| Изменение контактного сопротивления (CRV) | ≤±1%R или 3 Ом | |
| Сопротивление изоляции | ≥ 1ГОм (100В переменного тока) | |
| Выдерживаемое напряжение | 101,3 кПа 500 В; 8,5 кПа 350 В |
Характеристики окружающей среды |
Номинальная мощность | 0,5 Вт (макс. 250 В) |
| Диапазон температур | -55°С~+125°С | |
| Температурный коэффициент | ±250, ±100ppm/°C | |
| Столкновение (390м/с2, 4000 раз) | ΔR≤±1%R | |
| Вибрация (10-500 Гц, 0,75 мм, 6 ч) | ΔR≤±1%R, ΔUab/Uac≤±2%R, Электрический разрыв≤100 мкСм | |
| Изменение температуры (-55°C/30мин,+125°C/30мин, 5 циклов) | ΔR≤±2%R, ΔUab/Uac≤±2%R | |
| Климатическая категория (IEC68-2-2) | ΔR≤± (5%R+0,1 Ом), сопротивление изоляции≥100 МОм | |
| Электрическая выносливость (0,5 Вт, 1000 ч) | ΔR≤± (5%R+0,1 Ом), CRV≤±3%R или 5 Ом | |
| Механическая износостойкость (200 циклов) | ΔR≤± (10%R+0,5 Ом), CRV≤±3%R или 5 Ом |
|
| Постоянное влажное тепло (IEC68-2-3, Ca, 96h) | ΔR≤± (5%R+0,1 Ом), сопротивление изоляции ≥100 МОм |
Физические характеристики |
Общий механический ход | 260°±5° |
| Диаметр монтажного отверстия | 22мм | |
| Водонепроницаемый | IP65 |
ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ДИАГРАММА

