Продукция

  • Home
  • Продукция
  • PG16 водонепроницаемый разъем PG серии нейлон разъем кабель разъем фиксированной головкой M с водонепроницаемой прокладкой

PG16 водонепроницаемый разъем PG серии нейлон разъем кабель разъем фиксированной головкой M с водонепроницаемой прокладкой

Name : Cable Connector
Model: PG16
Color:Light Grey/ Black
Cable Range:10~14
Packaging:100 pcs
Sealing Parts: Butadiene rubber (NBR), weatherproof rubber (EPDM)
Protection Grade: IP65 (tighten the parts and use sealing ring)
Operating Temperature Range: Static -40°C ~ 100 °C,
instantaneous heat resistance to 120℃ ,
Dynamic -20 °C ~ 80°C, instant heat resistance to 100℃.
Color Type: Black (RAL9005), Light Grey (RAL7035),
Special color can be customized.
Application : It is generally used for fixing cables in mechanical control boxes, led street lamps, lighthouses, cruise ships, industrial equipment, sprinklers, etc.

Поделиться с:

Водонепроницаемый соединитель – это вид соединительного соединения, которое может обеспечить безопасность и надежность в среде с водой. Он в основном используется в технической области электротехники, которая может эффективно предотвратить проникновение воды и обеспечить нормальную работу и безопасность электрооборудования.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель Диапазон кабеля (мм) Резьба 0.D. AG(мм) Длина резьбы GL(мм) Размер гаечного ключа (мм)
PG7 3~6,5 12.5 8 16
PG7 2~5 12.5 8 16
PG9 4~8 15.2 8 19
PG9 2~6 15.2 8 19
PG11 5~10 18.6 8 двадцать два
PG11 3~7 18.6 8 двадцать два
PG13.5 6~12 20.4 10 двадцать четыре
PG13.5 5~9 20.4 10 двадцать четыре
PG16 10~14 22.5 10 27
PG16 7~12 22.5 10 27
PG19 12~16 двадцать четыре 10 27
PG19 10~13 двадцать четыре 10 27
PG21 13~18 28.3 10 33
PG21 9~16 28.3 10 33
PG25 16~21 30 11 35
PG25 13~18 30 11 35
PG29 18~25 37 12 42
PG29 13~20 37 12 42
PG36 22~32 47 14 52
PG36 20~26 47 14 52
PG42 32~38 54 14 60
PG42 25~31 54 14 60
PG48 37~44 59.3 15 64
PG48 29~35 59.3 15 64
PG63 42~50 71 28 77
PG63 32~40 71 28 77
Модель Диапазон кабеля (мм) Резьба 0.D. AG(мм) Длина резьбы GL(мм) Размер гаечного ключа (мм)
М12×1,5 3~6,5 12 8 16
М12×1,5 2~5 12 8 16
М16×1,5 4~8 16 8 19
М16×1,5 2-6 16 8 19
М18×1,5 5~10 18 8 двадцать два
М18×1,5 3~7 18 8 двадцать два
М20×1,5 6~12 20 10 двадцать четыре
М20×1,5 5~9 20 10 двадцать четыре
М22×1,5 10~14 двадцать два 10 27
М22×1,5 7~12 двадцать два 10 27
М24×1,5 12~16 двадцать четыре 10 27
М24×1,5 10~13 двадцать четыре 10 27
М25×1,5 13~18 25 10 33
М25×1,5 9~16 25 10 33
М27×1,5 13~18 27 10 33
М27×1,5 9-16 27 10 33
М30×1,5 16~21 30 11 35
М30×1,5 13~18 30 11 35
М32×1,5 16~21 32 11 35
М32×1,5 13~18 32 11 35
М36×1,5 18~25 36 12 42
М36×1,5 13~20 36 12 42
М40×1,5 22~32 40 14 52
М40×1,5 20~26 40 14 52
М50×1,5 32~38 50 14 60
М50×1,5 25~31 50 14 60
М63×1,5 37~44 63 15 64
М63×1,5 29~35 63 15 64
М71×1,5 42~50 71 28 77
М71×1,5 32~40 71 28 77

ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ДИАГРАММА

Поговорите с нами

Сопутствующие товары

Давайте начнем работать вместе

GQEM специализируется на поставке высококачественных переключателей, индикаторов для различных отраслей промышленности. Если вам нужны стандартные продукты или индивидуальные решения, мы можем удовлетворить ваши потребности.

Запросить расценки

У вас есть проблемы. Мы предлагаем решения.