Элементы управления серии LAII5-C включают в себя кнопку, сигнальную лампу, ручку-кнопку, кнопку аварийной остановки с ключом и зуммер; принадлежности включают в себя розетку, защитный кожух переключателя и монтажный столб для лампочки. Переключатель отличается компактной конструкцией, мгновенным и мягким срабатыванием. Он оснащен сверхъярким светодиодом для блока подсветки, а короткий корпус переключателя использует надежные позолоченные и серебряные контакты. Его очень удобно собирать и разбирать благодаря зажимной конструкции крышки.
МОДЕЛЬ И ОБЪЯСНЕНИЕ:
1. Код кнопки нажатия
2. Серийный номер конструкции
3.
Структура контакта: | Первая цифра означает количество НО контактов |
Вторая цифра означает количество размыкающих контактов. |
4. Форма головы
Раунд-А | Квадрат-F | Прямоугольник-CF | Гриб-М |
5. Тип операции
XD | Нет отметки | Л | ЗС |
индикаторная лампа | Автоматический сброс | Кнопка автоматической блокировки | Кнопка аварийной остановки |
И | Х | Б | |
переключатель ключа | селекторный переключатель | зуммер |
6. Цвет:
Вт | К | Г | Р | И | Б |
Белый | Черный | Зеленый | Красный | Желтый | Синий |
7. Что-то вроде ручки и переключателя с ключом
2П | 3П |
2 | 3 |
8. Частичное напряжение с лампой
Технические параметры:
Стандартная операционная среда | -25~+55°C Температура окружающей среды45~85°C Рабочая влажность | |
Контактное сопротивление | ≤50мОм | |
Сопротивление изоляции | ≥100мОм | |
Мощность – Частота с постоянным напряжением | Между контактом и светом нога Перл | AC2000V/50HZ,1минута |
Между полюсами на одном уровне | AC1000V/50HZ,1минута | |
Между полюсами на разном уровне | AC2000V/50HZ,1минута | |
Устойчивость к вибрации | 50 Гц, размах колебаний около 1,2 мм | |
Прочность удара | ≥10м/с2(около 10g) | |
Механическая жизнь | Кнопка мгновенного нажатия 200000 раз, остальные 100000 раз | |
Электрическая жизнь | Кнопка мгновенного нажатия 100000 раз, остальные 50000 раз | |
Проводное соединение | Диаметр сварной проволоки 2×0,8 мм максимум | |
2.8×0.5mm МедьРазмер провода: 0.75mm2Вывод провода 2.8×0.5mm | ||
Степень защиты | Герметичный тип IP40 |
Рисунок